南昌航空大学2018年全国大学生英语竞赛获奖名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 获奖等次 |
| 1 | 17021309 | 王馨宁 | C | 特等奖 |
| 2 | 17045203 | 徐玉芬 | C | 一等奖 |
| 3 | 14032128 | 曾乾龙 | C | 一等奖 |
| 4 | 16041503 | 林宜红 | C | 一等奖 |
| 5 | 16022104 | 唐维璐 | C | 一等奖 |
| 6 | 16022111 | 张琼琼 | C | 一等奖 |
| 7 | 17023227 | 刘奇 | C | 一等奖 |
| 8 | 16063226 | 王宏崧 | C | 一等奖 |
| 9 | 17112316 | 钟心仪 | C | 一等奖 |
| 10 | 16041404 | 余楚悦 | C | 二等奖 |
| 11 | 15225101 | 翟梦莹 | C | 二等奖 |
| 12 | 15083215 | 银子凯 | C | 二等奖 |
| 13 | 17053122 | 林超君 | C | 二等奖 |
| 14 | 17091111 | 钱莹莹 | C | 二等奖 |
| 15 | 15031401 | 葛紫璇 | C | 二等奖 |
| 16 | 16229225 | 钟雨晴 | C | 二等奖 |
| 17 | 14061102 | 杜雅慧 | C | 二等奖 |
| 18 | 15033410 | 常江岩 | C | 二等奖 |
| 19 | 16083202 | 杨心珠 | C | 二等奖 |
| 20 | 17112103 | 陈亚男 | C | 二等奖 |
| 21 | 16033124 | 欧阳旭 | C | 二等奖 |
| 22 | 15085202 | 何乐 | C | 二等奖 |
| 23 | 17221118 | 丁杰 | C | 二等奖 |
| 24 | 160422 | 张雅卿 | C | 二等奖 |
| 25 | 17012604 | 胡振宇 | C | 二等奖 |
| 26 | 15022107 | 李安琦 | C | 二等奖 |
| 27 | 16033404 | 魏昱涵 | C | 二等奖 |
| 28 | 15207303 | 陈影 | C | 二等奖 |
| 29 | 15112224 | 李天成 | C | 二等奖 |
| 30 | 15112102 | 龚湉卉 | C | 二等奖 |
| 31 | A0860 | 吴嘉琪 | C | 二等奖 |
| 32 | 15112207 | 徐诗晨 | C | 二等奖 |
| 33 | 17024203 | 黄子格 | C | 二等奖 |
| 34 | 17111103 | 廖家乐 | C | 二等奖 |
| 35 | 17013304 | 廖阳洋 | C | 二等奖 |
| 36 | 16229204 | 丁欣玥 | C | 二等奖 |
| 37 | 160422 | 黄颖慧 | C | 二等奖 |
| 38 | 16041304 | 吴镇洪 | C | 二等奖 |
| 39 | 17144212 | 黄穗祥 | C | 二等奖 |
| 40 | 15034127 | 张越东 | C | 二等奖 |
| 41 | 15052127 | 何鄢龙 | C | 二等奖 |
| 42 | 17012514 | 郭子顺 | C | 二等奖 |
| 43 | 16097202 | 孔德铭 | C | 二等奖 |
| 44 | 16033202 | 钱秋婷 | C | 二等奖 |
| 45 | 柴华 | C | 二等奖 | |
| 46 | 17229205 | 陈雅卿 | C | 二等奖 |
| 47 | 15207318 | 桂英杰 | C | 二等奖 |
| 48 | 16053127 | 李凌青 | C | 二等奖 |
| 49 | 17207205 | 刘晨 | C | 二等奖 |
| 50 | 15031235 | 倪浩楠 | C | 二等奖 |
| 51 | 17021209 | 彭嘉欣 | C | 二等奖 |
| 52 | 15206115 | 洪禹 | C | 二等奖 |
| 53 | 17097136 | 惠奕然 | C | 二等奖 |
| 54 | 16229216 | 谢佳昕 | C | 二等奖 |
| 55 | 16081213 | 柴林东 | C | 二等奖 |
| 56 | 16229420 | 袁蕊 | C | 二等奖 |
| 57 | 15023206 | 郑夏 | C | 二等奖 |
| 58 | 17061129 | 李安康 | C | 二等奖 |
| 59 | 17053102 | 王静和 | C | 二等奖 |
| 60 | 16014104 | 肖胜蓝 | C | 二等奖 |
| 61 | 16081404 | 周昕 | C | 二等奖 |
| 62 | 17094102 | 杜婷 | C | 三等奖 |
| 63 | 16091107 | 杜泽亚 | C | 三等奖 |
| 64 | 16229210 | 刘书雅 | C | 三等奖 |
| 65 | 15014103 | 聂汝琼 | C | 三等奖 |
| 66 | 15112230 | 游义豪 | C | 三等奖 |
| 67 | 17044303 | 雷敏霞 | C | 三等奖 |
| 68 | 15113105 | 吴雯琳 | C | 三等奖 |
| 69 | 17111226 | 徐鸿飞 | C | 三等奖 |
| 70 | 15053106 | 陈佳丽 | C | 三等奖 |
| 71 | 17046211 | 陈伟伟 | C | 三等奖 |
| 72 | 17144201 | 罗意晓 | C | 三等奖 |
| 73 | 16041312 | 宋智豪 | C | 三等奖 |
| 74 | 17111203 | 熊梦 | C | 三等奖 |
| 75 | 16013135 | 刘震 | C | 三等奖 |
| 76 | 17047103 | 魏欣玮 | C | 三等奖 |
| 77 | 15206107 | 祝凌锋 | C | 三等奖 |
| 78 | 17014203 | 付琪玥 | C | 三等奖 |
| 79 | 16031501 | 黄思玮 | C | 三等奖 |
| 80 | 15034111 | 宋奇奇 | C | 三等奖 |
| 81 | 17014104 | 王潇洁 | C | 三等奖 |
| 82 | 15141115 | 郑梦媛 | C | 三等奖 |
| 83 | 16033505 | 申昕 | C | 三等奖 |
| 84 | 17144109 | 艾雨涵 | C | 三等奖 |
| 85 | 15205109 | 晁航 | C | 三等奖 |
| 86 | 17143119 | 赖敏悦 | C | 三等奖 |
| 87 | 17012503 | 宋盼盼 | C | 三等奖 |
| 88 | 16053115 | 王训敏 | C | 三等奖 |
| 89 | 15022101 | 章藐 | C | 三等奖 |
| 90 | 17229109 | 何思敏 | C | 三等奖 |
| 91 | 15035110 | 纪诗源 | C | 三等奖 |
| 92 | 16144209 | 柯玉媛 | C | 三等奖 |
| 93 | 17012516 | 廖志豪 | C | 三等奖 |
| 94 | 17041517 | 漆京 | C | 三等奖 |
| 95 | 15021210 | 吴姝晗 | C | 三等奖 |
| 96 | 17144225 | 应钰 | C | 三等奖 |
| 97 | 17032333 | 宾一鸿 | C | 三等奖 |
| 98 | 16013204 | 李春浓 | C | 三等奖 |
| 99 | 13144105 | 马程昱 | C | 三等奖 |
| 100 | 15113106 | 羊之婧 | C | 三等奖 |
| 101 | 17093113 | 朱颖 | C | 三等奖 |
| 102 | 17229208 | 江琳 | C | 三等奖 |
| 103 | 16023305 | 罗惠元 | C | 三等奖 |
| 104 | 15061126 | 石军 | C | 三等奖 |
| 105 | 17035105 | 王媛媛 | C | 三等奖 |
| 106 | 17097119 | 熊闽南 | C | 三等奖 |
| 107 | 15033401 | 李琪 | C | 三等奖 |
| 108 | 16081406 | 任静宜 | C | 三等奖 |
| 109 | 16111201 | 贺玲婕 | C | 三等奖 |
| 110 | 16023303 | 洪嘉欣 | C | 三等奖 |
| 111 | 15081318 | 胡志峰 | C | 三等奖 |
| 112 | 17013202 | 李婧 | C | 三等奖 |
| 113 | 16063223 | 刘盛 | C | 三等奖 |
| 114 | 17012617 | 刘云江 | C | 三等奖 |
| 115 | 17012609 | 鲁佳昌 | C | 三等奖 |
| 116 | 15041125 | 罗俊翔 | C | 三等奖 |
| 117 | 17061226 | 章昊 | C | 三等奖 |
| 118 | 17143206 | 郑宇琳 | C | 三等奖 |
| 119 | 17033401 | 曹晓君 | C | 三等奖 |
| 120 | 14229107 | 胡迪雅 | C | 三等奖 |
| 121 | 17044318 | 黄维健 | C | 三等奖 |
| 122 | 15062204 | 任婕 | C | 三等奖 |
| 123 | 16012634 | 王宏光 | C | 三等奖 |
| 124 | 17092229 | 顾力 | C | 三等奖 |
| 125 | 16033205 | 何晓璇 | C | 三等奖 |
| 126 | 15035105 | 李绎铃 | C | 三等奖 |
| 127 | 15207304 | 凌玉采 | C | 三等奖 |
| 128 | 17041424 | 熊昊 | C | 三等奖 |
| 129 | 16035129 | 徐嘉鹏 | C | 三等奖 |
| 130 | 16085101 | 王亚琦 | C | 三等奖 |
| 131 | 16229219 | 熊雨佳 | C | 三等奖 |
| 132 | 16014107 | 钟竹瑞 | C | 三等奖 |
| 133 | 16083101 | 陈海婷 | C | 三等奖 |
| 134 | 15111303 | 刘怡丽 | C | 三等奖 |
| 135 | 17042311 | 彭剑豪 | C | 三等奖 |
| 136 | 17041504 | 秦怡琳 | C | 三等奖 |
| 137 | 17033303 | 宋元锦 | C | 三等奖 |
| 138 | 16021305 | 王世新 | C | 三等奖 |
| 139 | 17033407 | 张帅 | C | 三等奖 |
| 140 | 17112315 | 章琪敏 | C | 三等奖 |
| 141 | 17084103 | 江美琴 | C | 三等奖 |
| 142 | 15113225 | 余忠 | C | 三等奖 |
| 143 | 15112101 | 邹杰凤 | C | 三等奖 |
| 144 | 17111307 | 冯少松 | C | 三等奖 |
| 145 | 15084119 | 卞梓霖 | C | 三等奖 |
| 146 | 160505020107 | 王执中 | A | 二等奖 |
| 147 | 160505021105 | 伍莉 | A | 二等奖 |
| 148 | 160505021104 | 魏梦婷 | A | 二等奖 |
| 149 | 160505021101 | 黎婷 | A | 三等奖 |
| 150 | 1703080201008 | 王智 | A | 三等奖 |
| 151 | 1704081001002 | 鄢慧斌 | A | 三等奖 |
| 152 | 1705055100019 | 史洁玲 | A | 三等奖 |
| 153 | 1705055100008 | 谢旭芳 | A | 三等奖 |
| 154 | 16051112 | 江婷 | B | 一等奖 |
| 155 | 15051319 | 彭宇 | B | 一等奖 |
| 156 | 16051318 | 杨哲伊 | B | 二等奖 |
| 157 | 16051330 | 汤庆港 | B | 二等奖 |
| 158 | 16051208 | 高紫星 | B | 二等奖 |
| 159 | 17051228 | 裘以韬 | B | 二等奖 |
| 160 | 15051318 | 吕明齐 | B | 二等奖 |
| 161 | 17051320 | 彭慧敏 | B | 二等奖 |
| 162 | 170511 | 李洋贵 | B | 三等奖 |
| 163 | 15051113 | 赖奕薇 | B | 三等奖 |
| 164 | 15051127 | 张晶 | B | 三等奖 |
| 165 | 17227113 | 陈琦颖 | B | 三等奖 |
| 166 | 16227104 | 卫怡靖 | B | 三等奖 |
| 167 | 15051325 | 谢小林 | B | 三等奖 |
| 168 | 17227130 | 易昊玥 | B | 三等奖 |
| 169 | 16123105 | 叶滢 | D | 二等奖 |
| 170 | 16123116 | 涂远辉 | D | 二等奖 |
| 171 | 16151128 | 李昕彤 | D | 三等奖 |
| 172 | 16123106 | 张潇月 | D | 三等奖 |
| 173 | 16123122 | 曾 磊 | D | 三等奖 |
| 174 | 16153327 | 陈伟辉 | D | 三等奖 |
南昌航空大学2018年全国大学生英语竞赛获奖名单/Upload/history/waiyu/UploadFile/files/20180914155249768.xls
