南昌航空大学2019年全国大学生英语竞赛复赛名单
| 序号 | 类别 | 考场号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
| 1 | A | 9 | 1805055100002 | 陈丽丽 | 外国语学院 |
| 2 | A | 9 | 1805055100007 | 郭红玲 | 外国语学院 |
| 3 | B | 4 | 16051112 | 江 婷 | 外国语学院 |
| 4 | B | 1 | 17051128 | 李洋贵 | 外国语学院 |
| 5 | B | 5 | 16051322 | 章凌帆 | 外国语学院 |
| 6 | B | 4 | 16051109 | 黄林燕 | 外国语学院 |
| 7 | B | 4 | 16051221 | 杨苏慧 | 外国语学院 |
| 8 | B | 1 | 17021309 | 王馨宁 | 外国语学院 |
| 9 | D | 6 | 18153215 | 黄欣嵘 | 音乐学院 |
| 10 | D | 7 | 17121224 | 朱璋 | 艺术与设计学院 |
| 11 | C | 43 | 17091111 | 钱莹莹 | 经济管理学院 |
| 12 | C | 28 | 17045203 | 徐玉芬 | 信息工程学院 |
| 13 | C | 19 | 18144116 | 罗靖雯 | 文法学院 |
| 14 | C | 37 | 16143208 | 蓝学琴 | 文法学院 |
| 15 | C | 11 | 16041503 | 林宜红 | 信息工程学院 |
| 16 | C | 14 | 17063111 | 彭孝星 | 通航学院 |
| 17 | C | 35 | 17142119 | 杨文涵 | 文法学院 |
| 18 | C | 11 | 16021132 | 周玉峰 | 环境与化学学院 |
| 19 | C | 20 | 17112316 | 钟心仪 | 土木建筑学院 |
| 20 | C | 22 | 17033407 | 张帅 | 航空制造学院 |
| 21 | C | 47 | 17111103 | 廖家乐 | 土木建筑学院 |
| 22 | C | 40 | 18228132 | 朱雨桐 | 国际教育学院 |
| 23 | C | 47 | 16229225 | 钟雨晴 | 国际教育学院 |
| 24 | C | 14 | 17061226 | 章昊 | 飞行器工程学院 |
| 25 | C | 30 | 17013313 | 艾宇轩 | 材料学院 |
| 26 | C | 41 | 16225213 | 周逸洁 | 国际教育学院 |
| 27 | C | 11 | 16096106 | 沈静悦 | 经济管理学院 |
| 28 | C | 13 | 17112103 | 陈亚男 | 土木建筑学院 |
| 29 | C | 23 | 16091107 | 杜泽亚 | 经济管理学院 |
| 30 | C | 41 | 17229125 | 余丹娜 | 国际教育学院 |
| 31 | C | 47 | 16229216 | 谢佳昕 | 国际教育学院 |
| 32 | C | 32 | 18096103 | 沈婷薇 | 经济管理学院 |
| 33 | C | 37 | 16143207 | 赖思敏 | 文法学院 |
| 34 | C | 47 | 16229204 | 丁欣玥 | 国际教育学院 |
| 35 | C | 19 | 17093113 | 朱颖 | 经济管理学院 |
| 36 | C | 39 | 17097137 | 诸屹哲 | 经济管理学院 |
| 37 | C | 28 | 18053132 | 周涛 | 外国语学院 |
| 38 | C | 28 | 16091212 | 刘雅文 | 经济管理学院 |
| 39 | C | 15 | 17207205 | 刘晨 | 软件学院 |
南昌航空大学2019年全国大学生英语竞赛复赛名单/Upload/history/waiyu/UploadFile/files/20190424101605313.xls
