2013年全国大学生英语竞赛获奖名单
| 一等奖(10人) | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 类型 |
| 1 | 10051320 | 肖怀婷 | B |
| 2 | 10051217 | 孙少文 | B |
| 3 | 11044104 | 孟圆 | C |
| 4 | 10141106 | 陈若昕 | C |
| 5 | 12081307 | 赵子川 | C |
| 6 | 11091206 | 陈依依 | C |
| 7 | 11045103 | 鲍君君 | C |
| 8 | 10141111 | 石莉 | C |
| 9 | 10012102 | 胡愿 | C |
| 10 | 11121221 | 邸晓婷 | D |
| 二等奖(30人) | |||
| 1 | 10051115 | 毛卫芳 | B |
| 2 | 11051105 | 金则徐 | B |
| 3 | 10051311 | 李润鸿 | B |
| 4 | 11051420 | 李杨 | B |
| 5 | 11051418 | 郑方琴 | B |
| 6 | 11204202 | 胡娟 | C |
| 7 | 10060111 | 郭帅 | C |
| 8 | 10090107 | 郑婷婷 | C |
| 9 | 10090108 | 曾琳轩 | C |
| 10 | 10032210 | 高一斌 | C |
| 11 | 11201302 | 肖微微 | C |
| 12 | 11081303 | 王钰茹 | C |
| 13 | 11013204 | 李欣怡 | C |
| 14 | 11030101 | 桂雅雯 | C |
| 15 | 11097123 | 汪子媚 | C |
| 16 | 11085234 | 金逸伦 | C |
| 17 | 11030126 | 张志勇 | C |
| 18 | 11010106 | 徐佩柔 | C |
| 19 | 11030130 | 戴浩 | C |
| 20 | 12041112 | 雷飞雄 | C |
| 21 | 11085218 | 焦康 | C |
| 22 | 111431 | 张蒙蒙 | C |
| 23 | 12032321 | 刘世琛 | C |
| 24 | 11020111 | 廖欢 | C |
| 25 | 11204209 | 康钊 | C |
| 26 | 11145215 | 杨光仪 | D |
| 27 | 12121410 | 曹婧雯 | D |
| 28 | 12123308 | 董严 | D |
| 29 | 12121213 | 范潇怡 | D |
| 30 | 12121308 | 井雪兰 | D |
| 三等奖(61人) | |||
| 1 | 11051324 | 何杨 | B |
| 2 | 10051321 | 肖娟兰 | B |
| 3 | 11051313 | 聂玉林 | B |
| 4 | 11051218 | 易崎 | B |
| 5 | 10051111 | 李小伟 | B |
| 6 | 11051110 | 邱璐 | B |
| 7 | 12051132 | 方筱然 | B |
| 8 | 11051404 | 胡小玲 | B |
| 9 | 11010104 | 黄思琪 | C |
| 10 | 12097114 | 邓雅菲 | C |
| 11 | 12085226 | 周鑫 | C |
| 12 | 11081404 | 曾璟 | C |
| 13 | 12052118 | 吴福香 | C |
| 14 | 10090111 | 陈雪银 | C |
| 15 | 110632 | 陈梦蛟 | C |
| 16 | 12041305 | 王子涵 | C |
| 17 | 111441 | 赖文敏 | C |
| 18 | 11092204 | 郭咏筠 | C |
| 19 | 10030119 | 朱浩 | C |
| 20 | 11202102 | 周琛 | C |
| 21 | 10081414 | 张天夏 | C |
| 22 | 12022113 | 王满军 | C |
| 23 | 10032225 | 刘毅 | C |
| 24 | 10012119 | 黄兴泉 | C |
| 25 | 11031501 | 吴亚茜 | C |
| 26 | 10081306 | 吕文瀚 | C |
| 27 | 12095133 | 肖水彬 | C |
| 28 | 12071101 | 林建婷 | C |
| 29 | 12206102 | 周莹 | C |
| 30 | 10040130 | 唐海亮 | C |
| 31 | 10081525 | 罗明星 | C |
| 32 | 12063138 | 何渝宁 | C |
| 33 | 10090120 | 韩璐 | C |
| 34 | 12081208 | 陈海斌 | C |
| 35 | 10032332 | 张晓剑 | C |
| 36 | 11081309 | 武钰 | C |
| 37 | 11032101 | 王海玲 | C |
| 38 | 12013235 | 买雪媛 | C |
| 39 | 111441 | 江雨璇 | C |
| 40 | 12141117 | 胡志强 | C |
| 41 | 11013334 | 赵子南 | C |
| 42 | 111441 | 张金玉 | C |
| 43 | 12097129 | 叶丽丽 | C |
| 44 | 11081306 | 杨雨青 | C |
| 45 | 11030105 | 杨一方 | C |
| 46 | 12046228 | 杨鑫焱 | C |
| 47 | 10090102 | 熊晓雨 | C |
| 48 | 12043101 | 王贤慧 | C |
| 49 | 10090119 | 舒夏芸 | C |
| 50 | 10032242 | 欧阳佳雪 | C |
| 51 | 10090110 | 刘芳晖 | C |
| 52 | 12097244 | 黄诗涵 | C |
| 53 | 120814 | 黄春萍 | C |
| 54 | 12221229 | 李墉 | D |
| 55 | 11123108 | 张伟毅 | D |
| 56 | 11123103 | 徐海峰 | D |
| 57 | 12123211 | 周姣姣 | D |
| 58 | 12101112 | 丁崇 | D |
| 59 | 12145223 | 李玉 | D |
| 60 | 11123105 | 陈正凯 | D |
| 61 | 12145209 | 陈雅薇 | D |
请以上同学于上班时间到外语楼211办公室领取获奖证书。
